Strait of Malacca
State of play
The shortest sea route between the Indian and Pacific Oceans, and the primary energy artery to Northeast Asia.
Last reviewed
Indicators
Transits, latest day215vessels · 13 Sep 2026
vs 30-day average+3.37%changebaseline 208/day
vs 12-month average-6.18%changebaseline 229/day
Source: IMF PortWatch · retrieved 16 Sep 2026 · CC BY-SA 4.0 (per third-party registry, not first-party-confirmed)
7-day rolling mean. The shaded band is the daily minimum and maximum over the previous five years, smoothed on the same window.
- Strait of Malacca
- 5-year range
View as table
| Date | Strait of Malacca (transits/day) |
|---|---|
| 2025-08-12 | 254.0 |
| 2025-08-13 | 238.0 |
| 2025-08-14 | 229.0 |
| 2025-08-15 | 251.0 |
| 2025-08-16 | 241.0 |
| 2025-08-17 | 270.0 |
| 2025-08-18 | 244.0 |
| 2025-08-19 | 260.0 |
| 2025-08-20 | 231.0 |
| 2025-08-21 | 222.0 |
| 2025-08-22 | 239.0 |
| 2025-08-23 | 232.0 |
| 2025-08-24 | 247.0 |
| 2025-08-25 | 242.0 |
| 2025-08-26 | 220.0 |
| 2025-08-27 | 234.0 |
| 2025-08-28 | 254.0 |
| 2025-08-29 | 241.0 |
| 2025-08-30 | 260.0 |
| 2025-08-31 | 217.0 |
| 2025-09-01 | 233.0 |
| 2025-09-02 | 231.0 |
| 2025-09-03 | 243.0 |
| 2025-09-04 | 229.0 |
| 2025-09-05 | 252.0 |
| 2025-09-06 | 267.0 |
| 2025-09-07 | 241.0 |
| 2025-09-08 | 246.0 |
| 2025-09-09 | 257.0 |
| 2025-09-10 | 251.0 |
| 2025-09-11 | 234.0 |
| 2025-09-12 | 236.0 |
| 2025-09-13 | 228.0 |
| 2025-09-14 | 250.0 |
| 2025-09-15 | 252.0 |
| 2025-09-16 | 240.0 |
| 2025-09-17 | 263.0 |
| 2025-09-18 | 255.0 |
| 2025-09-19 | 283.0 |
| 2025-09-20 | 230.0 |
| 2025-09-21 | 235.0 |
| 2025-09-22 | 244.0 |
| 2025-09-23 | 255.0 |
| 2025-09-24 | 217.0 |
| 2025-09-25 | 234.0 |
| 2025-09-26 | 249.0 |
| 2025-09-27 | 235.0 |
| 2025-09-28 | 219.0 |
| 2025-09-29 | 181.0 |
| 2025-09-30 | 244.0 |
| 2025-10-01 | 226.0 |
| 2025-10-02 | 255.0 |
| 2025-10-03 | 229.0 |
| 2025-10-04 | 260.0 |
| 2025-10-05 | 239.0 |
| 2025-10-06 | 279.0 |
| 2025-10-07 | 230.0 |
| 2025-10-08 | 245.0 |
| 2025-10-09 | 222.0 |
| 2025-10-10 | 229.0 |
| 2025-10-11 | 280.0 |
| 2025-10-12 | 233.0 |
| 2025-10-13 | 235.0 |
| 2025-10-14 | 257.0 |
| 2025-10-15 | 249.0 |
| 2025-10-16 | 272.0 |
| 2025-10-17 | 236.0 |
| 2025-10-18 | 212.0 |
| 2025-10-19 | 254.0 |
| 2025-10-20 | 262.0 |
| 2025-10-21 | 233.0 |
| 2025-10-22 | 238.0 |
| 2025-10-23 | 215.0 |
| 2025-10-24 | 237.0 |
| 2025-10-25 | 210.0 |
| 2025-10-26 | 265.0 |
| 2025-10-27 | 243.0 |
| 2025-10-28 | 240.0 |
| 2025-10-29 | 244.0 |
| 2025-10-30 | 257.0 |
| 2025-10-31 | 221.0 |
| 2025-11-01 | 228.0 |
| 2025-11-02 | 236.0 |
| 2025-11-03 | 236.0 |
| 2025-11-04 | 257.0 |
| 2025-11-05 | 236.0 |
| 2025-11-06 | 260.0 |
| 2025-11-07 | 238.0 |
| 2025-11-08 | 233.0 |
| 2025-11-09 | 232.0 |
| 2025-11-10 | 242.0 |
| 2025-11-11 | 298.0 |
| 2025-11-12 | 228.0 |
| 2025-11-13 | 237.0 |
| 2025-11-14 | 264.0 |
| 2025-11-15 | 216.0 |
| 2025-11-16 | 242.0 |
| 2025-11-17 | 214.0 |
| 2025-11-18 | 225.0 |
| 2025-11-19 | 254.0 |
| 2025-11-20 | 249.0 |
| 2025-11-21 | 240.0 |
| 2025-11-22 | 255.0 |
| 2025-11-23 | 242.0 |
| 2025-11-24 | 218.0 |
| 2025-11-25 | 226.0 |
| 2025-11-26 | 227.0 |
| 2025-11-27 | 228.0 |
| 2025-11-28 | 216.0 |
| 2025-11-29 | 239.0 |
| 2025-11-30 | 216.0 |
| 2025-12-01 | 215.0 |
| 2025-12-02 | 239.0 |
| 2025-12-03 | 234.0 |
| 2025-12-04 | 264.0 |
| 2025-12-05 | 286.0 |
| 2025-12-06 | 224.0 |
| 2025-12-07 | 228.0 |
| 2025-12-08 | 242.0 |
| 2025-12-09 | 239.0 |
| 2025-12-10 | 248.0 |
| 2025-12-11 | 241.0 |
| 2025-12-12 | 249.0 |
| 2025-12-13 | 241.0 |
| 2025-12-14 | 251.0 |
| 2025-12-15 | 232.0 |
| 2025-12-16 | 262.0 |
| 2025-12-17 | 225.0 |
| 2025-12-18 | 256.0 |
| 2025-12-19 | 241.0 |
| 2025-12-20 | 224.0 |
| 2025-12-21 | 235.0 |
| 2025-12-22 | 213.0 |
| 2025-12-23 | 202.0 |
| 2025-12-24 | 278.0 |
| 2025-12-25 | 254.0 |
| 2025-12-26 | 270.0 |
| 2025-12-27 | 247.0 |
| 2025-12-28 | 233.0 |
| 2025-12-29 | 223.0 |
| 2025-12-30 | 262.0 |
| 2025-12-31 | 238.0 |
| 2026-01-01 | 243.0 |
| 2026-01-02 | 229.0 |
| 2026-01-03 | 237.0 |
| 2026-01-04 | 260.0 |
| 2026-01-05 | 250.0 |
| 2026-01-06 | 271.0 |
| 2026-01-07 | 251.0 |
| 2026-01-08 | 219.0 |
| 2026-01-09 | 229.0 |
| 2026-01-10 | 224.0 |
| 2026-01-11 | 251.0 |
| 2026-01-12 | 255.0 |
| 2026-01-13 | 266.0 |
| 2026-01-14 | 233.0 |
| 2026-01-15 | 237.0 |
| 2026-01-16 | 255.0 |
| 2026-01-17 | 247.0 |
| 2026-01-18 | 227.0 |
| 2026-01-19 | 244.0 |
| 2026-01-20 | 243.0 |
| 2026-01-21 | 251.0 |
| 2026-01-22 | 275.0 |
| 2026-01-23 | 262.0 |
| 2026-01-24 | 242.0 |
| 2026-01-25 | 226.0 |
| 2026-01-26 | 243.0 |
| 2026-01-27 | 233.0 |
| 2026-01-28 | 233.0 |
| 2026-01-29 | 256.0 |
| 2026-01-30 | 228.0 |
| 2026-01-31 | 240.0 |
| 2026-02-01 | 279.0 |
| 2026-02-02 | 255.0 |
| 2026-02-03 | 231.0 |
| 2026-02-04 | 240.0 |
| 2026-02-05 | 257.0 |
| 2026-02-06 | 212.0 |
| 2026-02-07 | 263.0 |
| 2026-02-08 | 240.0 |
| 2026-02-09 | 240.0 |
| 2026-02-10 | 263.0 |
| 2026-02-11 | 221.0 |
| 2026-02-12 | 234.0 |
| 2026-02-13 | 232.0 |
| 2026-02-14 | 237.0 |
| 2026-02-15 | 222.0 |
| 2026-02-16 | 221.0 |
| 2026-02-17 | 229.0 |
| 2026-02-18 | 227.0 |
| 2026-02-19 | 232.0 |
| 2026-02-20 | 226.0 |
| 2026-02-21 | 239.0 |
| 2026-02-22 | 237.0 |
| 2026-02-23 | 248.0 |
| 2026-02-24 | 241.0 |
| 2026-02-25 | 239.0 |
| 2026-02-26 | 247.0 |
| 2026-02-27 | 237.0 |
| 2026-02-28 | 228.0 |
| 2026-03-01 | 241.0 |
| 2026-03-02 | 240.0 |
| 2026-03-03 | 228.0 |
| 2026-03-04 | 244.0 |
| 2026-03-05 | 226.0 |
| 2026-03-06 | 239.0 |
| 2026-03-07 | 236.0 |
| 2026-03-08 | 243.0 |
| 2026-03-09 | 222.0 |
| 2026-03-10 | 226.0 |
| 2026-03-11 | 227.0 |
| 2026-03-12 | 216.0 |
| 2026-03-13 | 227.0 |
| 2026-03-14 | 224.0 |
| 2026-03-15 | 224.0 |
| 2026-03-16 | 197.0 |
| 2026-03-17 | 216.0 |
| 2026-03-18 | 216.0 |
| 2026-03-19 | 229.0 |
| 2026-03-20 | 225.0 |
| 2026-03-21 | 192.0 |
| 2026-03-22 | 208.0 |
| 2026-03-23 | 188.0 |
| 2026-03-24 | 224.0 |
| 2026-03-25 | 207.0 |
| 2026-03-26 | 207.0 |
| 2026-03-27 | 217.0 |
| 2026-03-28 | 188.0 |
| 2026-03-29 | 208.0 |
| 2026-03-30 | 222.0 |
| 2026-03-31 | 229.0 |
| 2026-04-01 | 193.0 |
| 2026-04-02 | 204.0 |
| 2026-04-03 | 230.0 |
| 2026-04-04 | 233.0 |
| 2026-04-05 | 217.0 |
| 2026-04-06 | 217.0 |
| 2026-04-07 | 228.0 |
| 2026-04-08 | 201.0 |
| 2026-04-09 | 232.0 |
| 2026-04-10 | 233.0 |
| 2026-04-11 | 236.0 |
| 2026-04-12 | 213.0 |
| 2026-04-13 | 249.0 |
| 2026-04-14 | 221.0 |
| 2026-04-15 | 234.0 |
| 2026-04-16 | 243.0 |
| 2026-04-17 | 208.0 |
| 2026-04-18 | 208.0 |
| 2026-04-19 | 214.0 |
| 2026-04-20 | 224.0 |
| 2026-04-21 | 212.0 |
| 2026-04-22 | 205.0 |
| 2026-04-23 | 238.0 |
| 2026-04-24 | 214.0 |
| 2026-04-25 | 219.0 |
| 2026-04-26 | 229.0 |
| 2026-04-27 | 231.0 |
| 2026-04-28 | 202.0 |
| 2026-04-29 | 232.0 |
| 2026-04-30 | 218.0 |
| 2026-05-01 | 216.0 |
| 2026-05-02 | 214.0 |
| 2026-05-03 | 216.0 |
| 2026-05-04 | 247.0 |
| 2026-05-05 | 220.0 |
| 2026-05-06 | 225.0 |
| 2026-05-07 | 223.0 |
| 2026-05-08 | 225.0 |
| 2026-05-09 | 222.0 |
| 2026-05-10 | 230.0 |
| 2026-05-11 | 198.0 |
| 2026-05-12 | 233.0 |
| 2026-05-13 | 220.0 |
| 2026-05-14 | 234.0 |
| 2026-05-15 | 217.0 |
| 2026-05-16 | 204.0 |
| 2026-05-17 | 221.0 |
| 2026-05-18 | 200.0 |
| 2026-05-19 | 206.0 |
| 2026-05-20 | 208.0 |
| 2026-05-21 | 219.0 |
| 2026-05-22 | 228.0 |
| 2026-05-23 | 197.0 |
| 2026-05-24 | 231.0 |
| 2026-05-25 | 217.0 |
| 2026-05-26 | 247.0 |
| 2026-05-27 | 216.0 |
| 2026-05-28 | 208.0 |
| 2026-05-29 | 204.0 |
| 2026-05-30 | 198.0 |
| 2026-05-31 | 207.0 |
| 2026-06-01 | 207.0 |
| 2026-06-02 | 198.0 |
| 2026-06-03 | 217.0 |
| 2026-06-04 | 213.0 |
| 2026-06-05 | 192.0 |
| 2026-06-06 | 222.0 |
| 2026-06-07 | 196.0 |
| 2026-06-08 | 223.0 |
| 2026-06-09 | 241.0 |
| 2026-06-10 | 224.0 |
| 2026-06-11 | 220.0 |
| 2026-06-12 | 213.0 |
| 2026-06-13 | 230.0 |
| 2026-06-14 | 225.0 |
| 2026-06-15 | 227.0 |
| 2026-06-16 | 233.0 |
| 2026-06-17 | 207.0 |
| 2026-06-18 | 212.0 |
| 2026-06-19 | 196.0 |
| 2026-06-20 | 226.0 |
| 2026-06-21 | 236.0 |
| 2026-06-22 | 264.0 |
| 2026-06-23 | 235.0 |
| 2026-06-24 | 218.0 |
| 2026-06-25 | 242.0 |
| 2026-06-26 | 234.0 |
| 2026-06-27 | 234.0 |
| 2026-06-28 | 217.0 |
| 2026-06-29 | 191.0 |
| 2026-06-30 | 248.0 |
| 2026-07-01 | 237.0 |
| 2026-07-02 | 210.0 |
| 2026-07-03 | 241.0 |
| 2026-07-04 | 241.0 |
| 2026-07-05 | 236.0 |
| 2026-07-06 | 238.0 |
| 2026-07-07 | 235.0 |
| 2026-07-08 | 249.0 |
| 2026-07-09 | 233.0 |
| 2026-07-10 | 185.0 |
| 2026-07-11 | 221.0 |
| 2026-07-12 | 234.0 |
| 2026-07-13 | 223.0 |
| 2026-07-14 | 225.0 |
| 2026-07-15 | 222.0 |
| 2026-07-16 | 237.0 |
| 2026-07-17 | 242.0 |
| 2026-07-18 | 192.0 |
| 2026-07-19 | 170.0 |
| 2026-07-20 | 215.0 |
| 2026-07-21 | 202.0 |
| 2026-07-22 | 238.0 |
| 2026-07-23 | 241.0 |
| 2026-07-24 | 251.0 |
| 2026-07-25 | 207.0 |
| 2026-07-26 | 236.0 |
| 2026-07-27 | 254.0 |
| 2026-07-28 | 223.0 |
| 2026-07-29 | 217.0 |
| 2026-07-30 | 216.0 |
| 2026-07-31 | 202.0 |
| 2026-08-01 | 216.0 |
| 2026-08-02 | 247.0 |
| 2026-08-03 | 189.0 |
| 2026-08-04 | 215.0 |
| 2026-08-05 | 212.0 |
| 2026-08-06 | 240.0 |
| 2026-08-07 | 220.0 |
| 2026-08-08 | 240.0 |
| 2026-08-09 | 206.0 |
| 2026-08-10 | 223.0 |
| 2026-08-11 | 229.0 |
| 2026-08-12 | 241.0 |
| 2026-08-13 | 222.0 |
| 2026-08-14 | 212.0 |
| 2026-08-15 | 195.0 |
| 2026-08-16 | 178.0 |
| 2026-08-17 | 187.0 |
| 2026-08-18 | 196.0 |
| 2026-08-19 | 203.0 |
| 2026-08-20 | 203.0 |
| 2026-08-21 | 232.0 |
| 2026-08-22 | 213.0 |
| 2026-08-23 | 192.0 |
| 2026-08-24 | 209.0 |
| 2026-08-25 | 195.0 |
| 2026-08-26 | 202.0 |
| 2026-08-27 | 191.0 |
| 2026-08-28 | 202.0 |
| 2026-08-29 | 206.0 |
| 2026-08-30 | 219.0 |
| 2026-08-31 | 223.0 |
| 2026-09-01 | 209.0 |
| 2026-09-02 | 204.0 |
| 2026-09-03 | 237.0 |
| 2026-09-04 | 183.0 |
| 2026-09-05 | 190.0 |
| 2026-09-06 | 196.0 |
| 2026-09-07 | 244.0 |
| 2026-09-08 | 240.0 |
| 2026-09-09 | 212.0 |
| 2026-09-10 | 195.0 |
| 2026-09-11 | 235.0 |
| 2026-09-12 | 230.0 |
| 2026-09-13 | 215.0 |
Source: IMF PortWatch · retrieved 16 Sep 2026 · CC BY-SA 4.0 (per third-party registry, not first-party-confirmed)
Location
Coverage across the network
Everything on Strait of Malacca
1 item across all seven sites · RSS
Chart
Six chokepoints, each against its own five-year range
Daily transits through the waterways most of world trade has to pass through, each drawn against the range of the previous five ye...
Geostrategy · Aug 20, 2026