Taiwan Strait
State of play
The 180 km channel between Taiwan and Fujian; a routine commercial corridor and the most closely watched military waterway in the Indo-Pacific.
Last reviewed
Indicators
Source: IMF PortWatch · retrieved 16 Sep 2026 · CC BY-SA 4.0 (per third-party registry, not first-party-confirmed)
7-day rolling mean. The shaded band is the daily minimum and maximum over the previous five years, smoothed on the same window.
- Taiwan Strait
- 5-year range
View as table
| Date | Taiwan Strait (transits/day) |
|---|---|
| 2025-08-12 | 215.0 |
| 2025-08-13 | 66.0 |
| 2025-08-14 | 379.0 |
| 2025-08-15 | 280.0 |
| 2025-08-16 | 296.0 |
| 2025-08-17 | 260.0 |
| 2025-08-18 | 270.0 |
| 2025-08-19 | 245.0 |
| 2025-08-20 | 249.0 |
| 2025-08-21 | 241.0 |
| 2025-08-22 | 275.0 |
| 2025-08-23 | 241.0 |
| 2025-08-24 | 257.0 |
| 2025-08-25 | 261.0 |
| 2025-08-26 | 209.0 |
| 2025-08-27 | 258.0 |
| 2025-08-28 | 232.0 |
| 2025-08-29 | 244.0 |
| 2025-08-30 | 261.0 |
| 2025-08-31 | 267.0 |
| 2025-09-01 | 259.0 |
| 2025-09-02 | 259.0 |
| 2025-09-03 | 251.0 |
| 2025-09-04 | 284.0 |
| 2025-09-05 | 250.0 |
| 2025-09-06 | 250.0 |
| 2025-09-07 | 246.0 |
| 2025-09-08 | 242.0 |
| 2025-09-09 | 225.0 |
| 2025-09-10 | 221.0 |
| 2025-09-11 | 276.0 |
| 2025-09-12 | 264.0 |
| 2025-09-13 | 272.0 |
| 2025-09-14 | 267.0 |
| 2025-09-15 | 249.0 |
| 2025-09-16 | 258.0 |
| 2025-09-17 | 191.0 |
| 2025-09-18 | 226.0 |
| 2025-09-19 | 242.0 |
| 2025-09-20 | 273.0 |
| 2025-09-21 | 216.0 |
| 2025-09-22 | 135.0 |
| 2025-09-23 | 164.0 |
| 2025-09-24 | 281.0 |
| 2025-09-25 | 216.0 |
| 2025-09-26 | 260.0 |
| 2025-09-27 | 249.0 |
| 2025-09-28 | 244.0 |
| 2025-09-29 | 246.0 |
| 2025-09-30 | 237.0 |
| 2025-10-01 | 254.0 |
| 2025-10-02 | 233.0 |
| 2025-10-03 | 246.0 |
| 2025-10-04 | 254.0 |
| 2025-10-05 | 208.0 |
| 2025-10-06 | 216.0 |
| 2025-10-07 | 269.0 |
| 2025-10-08 | 218.0 |
| 2025-10-09 | 186.0 |
| 2025-10-10 | 251.0 |
| 2025-10-11 | 279.0 |
| 2025-10-12 | 235.0 |
| 2025-10-13 | 259.0 |
| 2025-10-14 | 253.0 |
| 2025-10-15 | 231.0 |
| 2025-10-16 | 235.0 |
| 2025-10-17 | 237.0 |
| 2025-10-18 | 191.0 |
| 2025-10-19 | 117.0 |
| 2025-10-20 | 88.0 |
| 2025-10-21 | 77.0 |
| 2025-10-22 | 99.0 |
| 2025-10-23 | 141.0 |
| 2025-10-24 | 172.0 |
| 2025-10-25 | 259.0 |
| 2025-10-26 | 226.0 |
| 2025-10-27 | 184.0 |
| 2025-10-28 | 195.0 |
| 2025-10-29 | 252.0 |
| 2025-10-30 | 269.0 |
| 2025-10-31 | 245.0 |
| 2025-11-01 | 238.0 |
| 2025-11-02 | 231.0 |
| 2025-11-03 | 178.0 |
| 2025-11-04 | 241.0 |
| 2025-11-05 | 234.0 |
| 2025-11-06 | 249.0 |
| 2025-11-07 | 258.0 |
| 2025-11-08 | 296.0 |
| 2025-11-09 | 213.0 |
| 2025-11-10 | 64.0 |
| 2025-11-11 | 26.0 |
| 2025-11-12 | 188.0 |
| 2025-11-13 | 397.0 |
| 2025-11-14 | 338.0 |
| 2025-11-15 | 278.0 |
| 2025-11-16 | 221.0 |
| 2025-11-17 | 209.0 |
| 2025-11-18 | 179.0 |
| 2025-11-19 | 225.0 |
| 2025-11-20 | 208.0 |
| 2025-11-21 | 211.0 |
| 2025-11-22 | 211.0 |
| 2025-11-23 | 239.0 |
| 2025-11-24 | 217.0 |
| 2025-11-25 | 221.0 |
| 2025-11-26 | 204.0 |
| 2025-11-27 | 216.0 |
| 2025-11-28 | 234.0 |
| 2025-11-29 | 243.0 |
| 2025-11-30 | 212.0 |
| 2025-12-01 | 215.0 |
| 2025-12-02 | 245.0 |
| 2025-12-03 | 189.0 |
| 2025-12-04 | 229.0 |
| 2025-12-05 | 242.0 |
| 2025-12-06 | 233.0 |
| 2025-12-07 | 238.0 |
| 2025-12-08 | 118.0 |
| 2025-12-09 | 131.0 |
| 2025-12-10 | 183.0 |
| 2025-12-11 | 192.0 |
| 2025-12-12 | 218.0 |
| 2025-12-13 | 230.0 |
| 2025-12-14 | 188.0 |
| 2025-12-15 | 214.0 |
| 2025-12-16 | 265.0 |
| 2025-12-17 | 221.0 |
| 2025-12-18 | 243.0 |
| 2025-12-19 | 247.0 |
| 2025-12-20 | 223.0 |
| 2025-12-21 | 206.0 |
| 2025-12-22 | 222.0 |
| 2025-12-23 | 283.0 |
| 2025-12-24 | 231.0 |
| 2025-12-25 | 207.0 |
| 2025-12-26 | 218.0 |
| 2025-12-27 | 198.0 |
| 2025-12-28 | 228.0 |
| 2025-12-29 | 237.0 |
| 2025-12-30 | 216.0 |
| 2025-12-31 | 199.0 |
| 2026-01-01 | 211.0 |
| 2026-01-02 | 210.0 |
| 2026-01-03 | 257.0 |
| 2026-01-04 | 235.0 |
| 2026-01-05 | 231.0 |
| 2026-01-06 | 238.0 |
| 2026-01-07 | 197.0 |
| 2026-01-08 | 185.0 |
| 2026-01-09 | 235.0 |
| 2026-01-10 | 225.0 |
| 2026-01-11 | 235.0 |
| 2026-01-12 | 214.0 |
| 2026-01-13 | 231.0 |
| 2026-01-14 | 243.0 |
| 2026-01-15 | 267.0 |
| 2026-01-16 | 275.0 |
| 2026-01-17 | 251.0 |
| 2026-01-18 | 250.0 |
| 2026-01-19 | 232.0 |
| 2026-01-20 | 194.0 |
| 2026-01-21 | 224.0 |
| 2026-01-22 | 241.0 |
| 2026-01-23 | 226.0 |
| 2026-01-24 | 232.0 |
| 2026-01-25 | 252.0 |
| 2026-01-26 | 243.0 |
| 2026-01-27 | 230.0 |
| 2026-01-28 | 218.0 |
| 2026-01-29 | 256.0 |
| 2026-01-30 | 237.0 |
| 2026-01-31 | 220.0 |
| 2026-02-01 | 232.0 |
| 2026-02-02 | 200.0 |
| 2026-02-03 | 237.0 |
| 2026-02-04 | 287.0 |
| 2026-02-05 | 240.0 |
| 2026-02-06 | 223.0 |
| 2026-02-07 | 160.0 |
| 2026-02-08 | 167.0 |
| 2026-02-09 | 237.0 |
| 2026-02-10 | 287.0 |
| 2026-02-11 | 231.0 |
| 2026-02-12 | 240.0 |
| 2026-02-13 | 261.0 |
| 2026-02-14 | 261.0 |
| 2026-02-15 | 241.0 |
| 2026-02-16 | 182.0 |
| 2026-02-17 | 191.0 |
| 2026-02-18 | 198.0 |
| 2026-02-19 | 207.0 |
| 2026-02-20 | 232.0 |
| 2026-02-21 | 215.0 |
| 2026-02-22 | 207.0 |
| 2026-02-23 | 224.0 |
| 2026-02-24 | 212.0 |
| 2026-02-25 | 172.0 |
| 2026-02-26 | 213.0 |
| 2026-02-27 | 214.0 |
| 2026-02-28 | 221.0 |
| 2026-03-01 | 191.0 |
| 2026-03-02 | 209.0 |
| 2026-03-03 | 175.0 |
| 2026-03-04 | 202.0 |
| 2026-03-05 | 220.0 |
| 2026-03-06 | 197.0 |
| 2026-03-07 | 197.0 |
| 2026-03-08 | 241.0 |
| 2026-03-09 | 218.0 |
| 2026-03-10 | 240.0 |
| 2026-03-11 | 267.0 |
| 2026-03-12 | 218.0 |
| 2026-03-13 | 222.0 |
| 2026-03-14 | 239.0 |
| 2026-03-15 | 241.0 |
| 2026-03-16 | 240.0 |
| 2026-03-17 | 259.0 |
| 2026-03-18 | 261.0 |
| 2026-03-19 | 236.0 |
| 2026-03-20 | 216.0 |
| 2026-03-21 | 239.0 |
| 2026-03-22 | 241.0 |
| 2026-03-23 | 222.0 |
| 2026-03-24 | 235.0 |
| 2026-03-25 | 242.0 |
| 2026-03-26 | 193.0 |
| 2026-03-27 | 232.0 |
| 2026-03-28 | 263.0 |
| 2026-03-29 | 228.0 |
| 2026-03-30 | 211.0 |
| 2026-03-31 | 224.0 |
| 2026-04-01 | 231.0 |
| 2026-04-02 | 199.0 |
| 2026-04-03 | 229.0 |
| 2026-04-04 | 214.0 |
| 2026-04-05 | 244.0 |
| 2026-04-06 | 224.0 |
| 2026-04-07 | 231.0 |
| 2026-04-08 | 243.0 |
| 2026-04-09 | 245.0 |
| 2026-04-10 | 257.0 |
| 2026-04-11 | 237.0 |
| 2026-04-12 | 257.0 |
| 2026-04-13 | 234.0 |
| 2026-04-14 | 263.0 |
| 2026-04-15 | 242.0 |
| 2026-04-16 | 220.0 |
| 2026-04-17 | 202.0 |
| 2026-04-18 | 212.0 |
| 2026-04-19 | 258.0 |
| 2026-04-20 | 248.0 |
| 2026-04-21 | 213.0 |
| 2026-04-22 | 234.0 |
| 2026-04-23 | 218.0 |
| 2026-04-24 | 219.0 |
| 2026-04-25 | 236.0 |
| 2026-04-26 | 268.0 |
| 2026-04-27 | 239.0 |
| 2026-04-28 | 236.0 |
| 2026-04-29 | 250.0 |
| 2026-04-30 | 208.0 |
| 2026-05-01 | 267.0 |
| 2026-05-02 | 287.0 |
| 2026-05-03 | 250.0 |
| 2026-05-04 | 260.0 |
| 2026-05-05 | 238.0 |
| 2026-05-06 | 259.0 |
| 2026-05-07 | 228.0 |
| 2026-05-08 | 217.0 |
| 2026-05-09 | 224.0 |
| 2026-05-10 | 254.0 |
| 2026-05-11 | 226.0 |
| 2026-05-12 | 279.0 |
| 2026-05-13 | 217.0 |
| 2026-05-14 | 242.0 |
| 2026-05-15 | 247.0 |
| 2026-05-16 | 238.0 |
| 2026-05-17 | 285.0 |
| 2026-05-18 | 284.0 |
| 2026-05-19 | 238.0 |
| 2026-05-20 | 253.0 |
| 2026-05-21 | 225.0 |
| 2026-05-22 | 234.0 |
| 2026-05-23 | 217.0 |
| 2026-05-24 | 235.0 |
| 2026-05-25 | 219.0 |
| 2026-05-26 | 255.0 |
| 2026-05-27 | 229.0 |
| 2026-05-28 | 245.0 |
| 2026-05-29 | 250.0 |
| 2026-05-30 | 260.0 |
| 2026-05-31 | 307.0 |
| 2026-06-01 | 320.0 |
| 2026-06-02 | 274.0 |
| 2026-06-03 | 257.0 |
| 2026-06-04 | 273.0 |
| 2026-06-05 | 263.0 |
| 2026-06-06 | 267.0 |
| 2026-06-07 | 238.0 |
| 2026-06-08 | 222.0 |
| 2026-06-09 | 267.0 |
| 2026-06-10 | 256.0 |
| 2026-06-11 | 245.0 |
| 2026-06-12 | 241.0 |
| 2026-06-13 | 246.0 |
| 2026-06-14 | 234.0 |
| 2026-06-15 | 232.0 |
| 2026-06-16 | 246.0 |
| 2026-06-17 | 249.0 |
| 2026-06-18 | 272.0 |
| 2026-06-19 | 232.0 |
| 2026-06-20 | 237.0 |
| 2026-06-21 | 249.0 |
| 2026-06-22 | 259.0 |
| 2026-06-23 | 326.0 |
| 2026-06-24 | 313.0 |
| 2026-06-25 | 244.0 |
| 2026-06-26 | 274.0 |
| 2026-06-27 | 259.0 |
| 2026-06-28 | 249.0 |
| 2026-06-29 | 265.0 |
| 2026-06-30 | 260.0 |
| 2026-07-01 | 240.0 |
| 2026-07-02 | 234.0 |
| 2026-07-03 | 258.0 |
| 2026-07-04 | 232.0 |
| 2026-07-05 | 251.0 |
| 2026-07-06 | 242.0 |
| 2026-07-07 | 272.0 |
| 2026-07-08 | 278.0 |
| 2026-07-09 | 176.0 |
| 2026-07-10 | 28.0 |
| 2026-07-11 | 59.0 |
| 2026-07-12 | 401.0 |
| 2026-07-13 | 222.0 |
| 2026-07-14 | 283.0 |
| 2026-07-15 | 286.0 |
| 2026-07-16 | 253.0 |
| 2026-07-17 | 221.0 |
| 2026-07-18 | 238.0 |
| 2026-07-19 | 234.0 |
| 2026-07-20 | 251.0 |
| 2026-07-21 | 249.0 |
| 2026-07-22 | 271.0 |
| 2026-07-23 | 261.0 |
| 2026-07-24 | 203.0 |
| 2026-07-25 | 121.0 |
| 2026-07-26 | 226.0 |
| 2026-07-27 | 290.0 |
| 2026-07-28 | 239.0 |
| 2026-07-29 | 232.0 |
| 2026-07-30 | 229.0 |
| 2026-07-31 | 230.0 |
| 2026-08-01 | 259.0 |
| 2026-08-02 | 238.0 |
| 2026-08-03 | 221.0 |
| 2026-08-04 | 253.0 |
| 2026-08-05 | 231.0 |
| 2026-08-06 | 283.0 |
| 2026-08-07 | 205.0 |
| 2026-08-08 | 35.0 |
| 2026-08-09 | 233.0 |
| 2026-08-10 | 366.0 |
| 2026-08-11 | 199.0 |
| 2026-08-12 | 292.0 |
| 2026-08-13 | 287.0 |
| 2026-08-14 | 263.0 |
| 2026-08-15 | 234.0 |
| 2026-08-16 | 253.0 |
| 2026-08-17 | 207.0 |
| 2026-08-18 | 218.0 |
| 2026-08-19 | 248.0 |
| 2026-08-20 | 255.0 |
| 2026-08-21 | 265.0 |
| 2026-08-22 | 238.0 |
| 2026-08-23 | 225.0 |
| 2026-08-24 | 241.0 |
| 2026-08-25 | 201.0 |
| 2026-08-26 | 122.0 |
| 2026-08-27 | 67.0 |
| 2026-08-28 | 229.0 |
| 2026-08-29 | 273.0 |
| 2026-08-30 | 318.0 |
| 2026-08-31 | 255.0 |
| 2026-09-01 | 263.0 |
| 2026-09-02 | 215.0 |
| 2026-09-03 | 230.0 |
| 2026-09-04 | 256.0 |
| 2026-09-05 | 230.0 |
| 2026-09-06 | 260.0 |
| 2026-09-07 | 235.0 |
| 2026-09-08 | 270.0 |
| 2026-09-09 | 224.0 |
| 2026-09-10 | 218.0 |
| 2026-09-11 | 187.0 |
| 2026-09-12 | 246.0 |
| 2026-09-13 | 226.0 |
Source: IMF PortWatch · retrieved 16 Sep 2026 · CC BY-SA 4.0 (per third-party registry, not first-party-confirmed)
Location
Coverage across the network
Everything on Taiwan Strait
1 item across all seven sites · RSS
Six chokepoints, each against its own five-year range
Daily transits through the waterways most of world trade has to pass through, each drawn against the range of the previous five ye...
Geostrategy · Aug 20, 2026